Machine
Last Update: Nov 22, 2016
Name
|
Вертикально сверлильный станок Z5050, Z5040, Z5035, Z5032
|
Status
|
New
|
Type
|
Drilling machines multi-spindle
|
Url
|
https://ibmachine.com/machine/view/6048
|
Price
|
unknown
|
Description
|
Параметры Ед. Изм. Z5050A Z5040A Z5035A Z5032A
Диаметр сверления мм 50 40 35 32
Нарезаемая резьба мм M24 М24 M20 М20
Перемещение шпинделя мм 180 180 150 150
Расстояние шпинделя от колонны мм 360 360 330 330
Расстояние от шпинделя до стола мм 600 600 610 610
Расстояние шпинделя до основания мм 1205 1215 1150 1150
Максимальный подъем стола мм 525 560 540 540
Поворот рабочего стола ° ± 45° ± 45° ± 45° ± 45°
Шпиндель, конус Морзе - МТ 4 МТ 4 МТ 4 МТ 4
Частоты вращения шпинделя об/мин 42-1865 42-2050 70-2600 70-2600
Кол-во скоростей шпинделя - 12 12 12 12
Диапазон подач мм/об 0.07,0.15,0.26,0.4 0.07,0.15,0.26,0.4 0.1,0.2,0.3 0.1,0.2,0.3
Кол-во подач шпинделя - 4 4 3 3
3-х фазный 2-х скоростной мотор кВт 2.2/2.8 2.2/2.8 1.5/2.2 1.5/2.2
В 380 380 380 380
об/мин 960/1450 960/1450 960/1450 960/1450
3-х фазный насос кВт 0,09 0,09 0,09 0,09
В 380 380 380 380
Размер рабочего стола мм 370×500 370×500 424×424 424х424
Размер монтажной плиты мм 460×450 460×450 420×380 420х380
Диаметр колонны мм 170 160 140 140
Масса станка кг 800/860 740/800 670/730 670/730
Габариты станка мм 700×1150×2150 700×1150×2150 700×1150×2150 700×1150×2150
|
Company
Last Update: Nov 22, 2016
|
|