Machine
Last Update: Nov 22, 2016
Name
|
Обрезные прессы Тип LKOA / LDO
|
Status
|
New
|
Type
|
Presses - unclassified
|
Url
|
https://ibmachine.com/machine/view/6010
|
Price
|
unknown
|
Description
|
Основные технические параметры
LKOA 200 LDO 315 A/S LDO 500 A/S LDO 800 A/S LDO 1250 A/S
Номинальное усилие kN 2000 3150 5000 8000 12500
Ход mm 180 200 250 320 500
Сжатие mm 600 600 680 880 1000
Перемещение ползуна mm 100 140 160 180 200
Количество ходов 1/min 55 44 38 32 26
Размер стола mm 1415x1000 1380x950 1570x1100 1870x1350 2300x1500
Размер ползуна mm 1300x800 1380x950 1570x1100 1870x1300 2300x1500
|
Company
Last Update: Nov 22, 2016
|
|