Machine
Last Update: Nov 21, 2016
Name
|
Универсальные токарные станки PA 1000/1250 PD 1300/1600/2000
|
Status
|
New
|
Type
|
Lathes - unclassified
|
Url
|
https://ibmachine.com/machine/view/5828
|
Price
|
unknown
|
Description
|
Технические данные - PA 1000 PA 1250 PD 1300 PD 1600 PD 2000
Рабочий диаметр над станиной мм 1000 1250 1300 1600 2000
Макс. диаметр над суппортом мм 700 1000 1000 1200 1600
Межцентровое расстояние мм 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 - - - -
Передний конец шпинделя - DIN 55021 Nr.11 DIN 55021 Nr.11 DIN 55027 Nr.11 DIN 55026 Nr.15 DIN 55026 Nr.15
Перемещение поперечного суппорта мм 610 610 660 1000 1000
Отверстие шпинделя мм 140, 322 140, 322 130 210 210
Мощность шпинделя кВт 28.5 28.5 48.5 48.5 48.5
Макс. обороты шпинделя мин -1 800 800 800 500 500
Макс. сечение инструмента мм 50х25 50х25 50х32 60х40 60х40
Количество рабочих подач - 42 42 48 48 48
Предел продольных рабочих подач мм/об 0.049-5.6 0.049-5.6 0.09-5 0.09-5 0.09-5
Предел поперечных рабочих подач мм/об 0.024-2.8 0.024-2.8 0.045-2.5 0.045-2.5 0.045-2.5
Пределы шагов нарезаемых резьбы:
Метрические мм 0.75-64 0.75-64 0.56-128 0.56-128 0.56-128
Модульные модуль 1-16 1-16 0.25-32 0.25-32 0.25-32
Пиноль конус мм Mo6 Mo6 Mo6 ME80 ME80
|
Company
Last Update: Nov 21, 2016
|
|