Machine Last Update: Nov 15, 2016
Name Лист профилированный
Status New
Type Other
Url
Price unknown
Description Технические характеристики
Наименование Размер, мм Кол-во погонных метров в т Кол-во квадратных метров в т Нормативный документ на продукцию
толщина ширина заготовки габаритная ширина
C 10—1100 0,5 1250 1154 185,1852 213,7037 ГОСТ 24045-94
1000 899 210,4377 189,1835
1100 1000 191,3143 191,3143
1220 1100 172,4733 189,7206
0,55 1250 1154 168,3502 194,2761
1000 899 168,9189 151,8581
1100 1000 153,5627 153,5627
1220 1100 138,4658 152,3124
0,6 1250 1154 156,2500 180,3125
0,65 1250 1154 144,9275 167,2380
0,7 1250 1154 135,1351 155,9459
1000 899 148,6326 133,6207
0,8 1100 1000 135,1169 135,1169
1220 1100 121,8324 134,0156
1250 1154 118,9061 137,2176
C 21—1000 0,4 1250 1050 231,4815 243,0556 ГОСТ 24045-94
0,45 1250 1050 205,7613 216,0494
0,5 1250 1050 185,1852 194,4444
0,55 1250 1050 168,3502 176,7677
0,6 1250 1050 156,2500 164,0625
0,7 1250 1050 135,1351 141,8919
0,8 1250 1050 118,9061 124,8514
0,9 1250 1050 107,5269 112,9032
C 44—1000 0,5 1250 1055 185,1852 195,3704 ГОСТ 24045-94
0,55 1250 1055 168,3502 177,6094
0,6 1250 1055 156,2500 164,8438
0,7 1250 1055 135,1351 142,5676
0,8 1250 1055 118,9061 125,4459
0,9 1250 1055 107,5269 113,4409
H 57—750 0,65 1100 805 165,2893 133,0579 ГОСТ 24045-94
0,7 1100 805 153,5541 123,6110
0,8 1100 805 135,1130 108,7659
0,9 1100 805 122,1828 98,3572
H 75—750 0,7 1250 800 135,1351 108,1081 ГОСТ 24045-94
0,8 1250 800 118,9061 95,1249
0,9 1250 800 107,5269 86,0215

Company Last Update: Nov 15, 2016
Name
Responsible Head of the Department of Advertising and Public Relations Дмитрий Шкилев
Email msrus@mechel.ru
Phone +7 495 739-98-80
Website
Total: 1 Images