Machine
Last Update: Nov 7, 2016
Name
|
Станки токарные
|
Status
|
New
|
Type
|
Lathes - unclassified
|
Url
|
https://ibmachine.com/machine/view/4527
|
Price
|
unknown
|
Description
|
Модель Диаметр изделия над станиной, мм Диаметр изделия над супортом, мм Длина обрабработки, мм
Частота вращения шпинделя,
об/мин
Мощность привода, кВт Масса станка, кг
1600 100 50 125 - 0,12 25
1601 125 60 185 - 1,6 210
1603 125 85 250 4000 1 420
1604 200 110 350 3000 1 565
1П611 250 145 500 3000 1,7 560
ИЖ250ИТВМ 240 168 500 3150 3 1200
1И611П 250 125 500 3150 3 1200
16МО5А 250 500 3200 1,5 1375 1140
УТ16В 320 170 710 2000 3,2 1800
1А616 320 180 1000 2240 4,5 1600
1К62 400 220 800 2000 10 2140
1К62 400 220 1000 2000 10 2140
1К62 400 220 1500 2000 10 2140
16К20 400 220 1000 1600 10 3000
ТС-75 400 220 1000 1600 11 3000
16Д20 400 210 1500 2000 11 3100
1К62Д 435 224 2000 2000 11 3800
МК6756 430 - 210 2500 13,2 5500
16В20 445 220 1000 1700 7,5 2430
1В62Г 445/620 220 1000 1400 7,5 2450
ТВ-430/1500 460 270 1500 1600 9,3 2615
ТВ-430/2000 460 270 2000 1600 9,3 2800
1А625 500 250 1500 2000 10 3000
16К25П 500 275 1000 2000 11 2925
МК6056 500 275 1500 1000 7,5 3100
1К625Д 500 290 1500 2000 11 2944
СА562С 500 290 2000 2000 11 4000
Б16Д25 500 290 1000 2000 11 3000
Б16Д25М 500 290 1500 2000 10 2000
Б16Д25-01 500 290 2000 2000 11 3000
ВТ-25.1,5-04 525 320 1500 1600 11 4040
ВТ-25.1-04 525 320 1000 1600 11 3650
ВТ-25.2-04 525 320 1000 1600 11 3350
ТВ-530/2000 560 370 2000 1400 9,3 2850
ТВ-530/3000 560 370 3000 1400 9,3 3610
1М63 630 350 1400 1250 15 4300
1М63 630 350 2800 1250 15 5600
1М63Н-0 630 350 750 1250 15 4200
1М63Н-1,5 630 350 1500 1250 5 4840
1М63Н-2 630 350 2000 1250 15 5100
1М63Н-3 630 350 3000 1250 15 5750
1М63Н-4 630 350 4000 1250 15 6530
1М63Н-5 630 350 5000 1250 15 9000
1М63Н-8 630 350 8000 1250 15 11800
1М63Н-10 630 350 10000 1250 15 13200
1А164 800 450 2800 750 18,5 11400
РТ595 1000 600 1000 750 18,5 9900
1680 1600 1040 10000 - 100 138500
1M61 320 160 1000 12,5/1 600 4 1375
|
Company
Last Update: Nov 7, 2016
|
|