Machine Last Update: Oct 31, 2016
Name Гильотинные гидравлические ножницы НГ
Status New
Type Cutting off machines
Url
Price unknown
Description Технические характеристики

Модель Размер материала, мм Угол наклона ножа Кол-во ходов в мин. Регулировка заднего упора, мм Мощность главного привода, кВт Вес, т Габарит станка ДхШхВ, мм
НГ-4х2000 4х2000 1о30’ ≥21 20-600 7.5 4.65 2540x1610x1650
НГ-4х2500 4х2500 1о30’ ≥18 20-600 7.5 5,5 3140x1610x1650
НГ-4x3200 4x3200 1о30’ ≥14 20-600 7.5 6,6 3840x1610x1650
НГ-4х4000 4х4000 1о30’ ≥10 20-600 7.5 7,55 4680x1705x1700
НГ-4х5000 4х5000 1о30’ ≥10 20-600 7.5 16 5786x2200x2160
НГ-6х2000 6х2000 1о30’ ≥22 20-600 7.5 5,1 2540x1960x1650
НГ-6х2500 6х2500 1о30’ ≥18 20-600 7.5 5,5 3140x1610x1650
НГ-6х3200 6х3200 1о30’ ≥14 20-600 7.5 6,6 3840x1610x1650
НГ-6х4000 6х4000 1о30’ ≥10 20-600 11 8,5 4640x1705x1700
НГ-6х5000 6х5000 1о30’ ≥10 20-750 11 19,7 5786x2200x2160
НГ-6х6000 6х6000 1о30’ ≥7 20-800 15 25 6900x2570x2280
НГ-8х2500 8х2500 1о30’ ≥14 20-600 11 5,5 3140x1610x1650
НГ-8х3200 8х3200 1о30’ ≥12 20-600 11 6,6 3840x1610x1650
НГ-8х4000 8х4000 1о30’ ≥8 20-600 11 8,5 4680x1705x1700
НГ-8х5000 8х5000 1о30’ ≥7 20-750 15 21 5786x2252x2310
НГ-8х6000 8х6000 1о30’ ≥5 20-750 15 28 6900x2570x2280
НГ-10х25000 10х25000 2о ≥10 20-600 15 7,5 3350x1750x1950
НГ-10х32000 10х32000 1о48’ ≥10 20-600 15 9,5 3975x1750x1950
НГ-10х40000 10х40000 2о ≥12 20-800 18,5 15 4800x2280x2100
НГ-12х25000 12х25000 2о ≥11 20-600 15 7,5 3350x1750x1950
НГ-12х32000 12х32000 1о30’ ≥10 20-800 18,5 12,5 4020x2050x2230
НГ-12х40000 12х40000 2о ≥7 20-800 18,5 18 4820x2300x2300
НГ-16х25000 16х25000 2о ≥8 20-800 18,5 15 3400x2060x2350
НГ-16х32000 16х32000 2о ≥7 20-800 18,5 16,3 4062x2300x2350
НГ-16х40000 16х40000 2о ≥5.7 25-800 30 20 4850x2300x2300
НГ-20х25000 20х25000 2о30’ ≥6 20-800 37 14 3440x2088x2570
НГ-20х32000 20х32000 2о30’ ≥5 35-800 37 20 4150x2310x2730
НГ-20х40000 20х40000 2о30’ ≥5 30-1000 37 25 4920x2400x2770
НГ-20х50000 20х50000 2о30’ ≥4 20-800 37 30 5900x2300x2300
НГ-25х25000 25х25000 3о ≥5 40-800 37 16,5 3450x2300x2730
НГ-25х32000 25х32000 3о ≥4 40-1000 37 26 4100x2400x2770
НГ-8х6000 8х6000 0.5o-2o ≥7 40-750 22 25,5 6700x2270x2620
НГ-12х6000 12х6000 0.5o-2o ≥6 20-1000 30 29 6750x2405x2850
НГ-16х6000 16х6000 0.5o-2.5o ≥6 20-1000 37 36 6800x2555x3000

Company Last Update: Oct 31, 2016
Name
Responsible Грабко Игорь Анатольевич
Email mail@stankom.com
Phone +38 /044/ 536-04-88(98)
Website
Total: 1 Images