Machine
Last Update: Oct 31, 2016
Name
|
Листогибочные гидравлические прессы - ЛГ
|
Status
|
New
|
Type
|
Presses - hydraulic
|
Url
|
https://ibmachine.com/machine/view/4088
|
Price
|
unknown
|
Description
|
Технические характеристики
Модель Номинальное
Усилие, кН Длина
Стола, мм Расстояние между стойками, мм Глубина горловины, мм Ход, мм Число ходов 1-мин Открытая высота, мм Главный привод, кВт Масса, кг Габаритные размеры, мм
ДхШхВ
30/1300 300 1300 1100 200 100 ≥11 200 3 1,800 1585×1430×1960
40/2000 400 2000 1650 200 100 ≥11 300 4 2,800 2155×1470×2135
40/2500 400 2500 1650 200 100 ≥11 300 4 3,500 2650×1470×2135
63/2000 630 2000 1650 250 100 ≥10 320 5.5 4,500 2160×1725×2355
63/2500 630 2500 2050 250 100 ≥10 320 5.5 5,000 2650×1725×2355
63/3200 630 3200 2670 250 100 ≥10 320 5.5 5,800 3300×1725×2355
63/4000 630 4000 3300 250 100 ≥10 350 5.5 6,500 4000×1725×2405
80/2500 800 2500 2060 250 100 ≥10 335 7.5 5,600 2605×1725×2355
80/3200 800 3200 2660 250 100 ≥10 335 7.5 6,500 3300×1725×2405
100/2500 1000 2500 2050 320 100 ≥8 320 7.5 6,500 2600×1725×2540
100/3200 1000 3200 2650 320 100 ≥8 320 7.5 8,500 3290×1740×2400
100/3600 1000 3600 3000 320 100 ≥8 320 7.5 9,300 3690×1740×2450
100/4000 1000 4000 3100 320 100 ≥8 320 7.5 10,000 4090×1740×2500
100/5000 1000 5000 4200 320 150 ≥8 420 7.5 14,000 5100×1740×2800
125/3200 1250 3200 2650 320 150 ≥8 420 7.5 8,500 3450×1740×2450
125/3600 1250 3600 3000 320 150 ≥8 420 7.5 9,300 3690×1740×2450
125/4000 1250 4000 3200 320 150 ≥8 420 7.5 10,000 4090×1740×2450
160/3200 1600 2640 2800 320 200 ≥6 450 11 12,300 3280×1930×2800
160/4000 1600 4000 3100 320 200 ≥6 450 11 13,000 4080×1930×2800
160/4500 1600 4500 3300 320 200 ≥6 450 11 14,000 4580×1930×2800
160/5000 1600 5000 4030 320 200 ≥6 450 11 15,000 5080×1930×3160
200/3200 2000 3200 2650 320 200 ≥3 465 11 13,000 3280×1930×2800
200/4000 2000 4000 3100 320 200 ≥3 465 11 15,000 4080×1930×2800
200/4500 2000 4500 3300 320 200 ≥3 465 11 18,000 4580×1930×2800
200/5000 2000 5000 4100 320 200 ≥3 465 11 21,000 5080×1930×3160
250/3200 2500 3200 2620 400 250 ≥3 560 15 18,000 3380×2510×3410
250/4000 2500 4000 3300 400 250 ≥3 560 15 20,500 4080×2010×3260
300/4000 3000 4000 3000 400 250 ≥3 560 15 29,000 4080×2500×3260
|
Company
Last Update: Oct 31, 2016
|
|