Company Last Update: Nov 24, 2016
Name AURORA MASHZAVOD
Responsible Alexander Kuprin Leading CAD engineer
Locations Russia
Email info@a-mz.ru
Phone +7 (495) 925-1153
Website
Description Russian machine tool plant specializing in production of state-of-the-art CNC metalworking machines.

Machine
Вертикально-фрезерный обрабатывающие центры с ЧПУ модели А-6В65, А-6ВА102, А-6ВА125
Модель	A-6В65	А-6ВА102	А-6ВА125
Перемещения по осям X/Y/Z, мм	650/510/510	1020/550/635	1250/620/620
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм	600	640	790
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм	100 – 610	100 – 735	100 – 720
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y, м/мин	48/48	36	48
Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин	48	30	36
Диапазон подач, м/мин	от 1 до 10	от 1 до 10	от 1 до 10
Размеры рабочего стола (X/Y), мм	750×510	1200×550	1350×620
Максимальная нагрузка на стол, кг	500	500	1000
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин	12000	12000	10000
Количество позиций инструментального магазина	20	24	20
Точность позиционирования, мм	0,003/300	0,003/300	0,003/300
Повторяемость, мм	±0,002	±0,002	±0,00
Потребляемая мощность, кВА	20	30	35
Габаритные размеры с конвейером удаления стружки (Д×Ш×В), мм	3120×2415×2540	4400×2895×2870	4475×2885×2620
Вес станка, кг	4200	7000	8000
24.11.2016
Автомат продольного точения (Швейцарского типа) с ЧПУ модель А-11А20
Модель	А-11А20
Максимальный диаметр прутка, мм	20
Максимальная длина точения с / без поддерживающей цанги, мм	207 / 120
Мощность двигателя привода шпинделя / противошпинделя номинал (15 мин.), кВт	2,2 (3,7) / 1,5 (2,2)
Количество резцовых позиций, шт.	6
Количество позиций осевого / приводного инструмента, шт.	4 / от 5 до 10
Дискретность оси С главного шпинделя / противошпинделя, град.	0,001
Максимальный диаметр обработки в противошпинделе, мм	20
Максимальная длина точения в противошпинделе , мм	80
Максимальная скорость вращения противошпинделя , об/мин	8 000
Количество инструментальных позиций для противошпинделя, шт	4
Тип направляющих	качения
Быстрое перемещение по осям X/Z, м/мин	30
Точность позиционирования / повторяемость, мм	±5 /±3
Система ЧПУ	Fanuc 0i TD (fanuc 31i - опционально)
Вес, кг	2 300
24.11.2016
Горизонтальные токарно-револьверные станки модели А-13Т154333, А-13Т204333
Модель	А-13Т154333	А-13Т204333
Диаметр патрона, мм	152 (6 дюймов)	203 (8 дюймов)
Максимальный диаметр точения, мм	430	430
Максимальная длина точения, мм	330	330
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин	6000	4200
Скорость быстрых перемещений по осям X/Z1, м/мин	30/30	30/30
Револьверная головка	12 позиций	12 позиций
Диапазон перемещений задней бабки, мм	310	310
Потребляемая мощность, кВА	20	20
Габаритные размеры с конвейером удаления стружки (Д×Ш×В), мм	3330×1523×1650	3330×1523×1650
Вес станка, кг	3200	3200
24.11.2016
Горизонтальные токарно-револьверные станки A-13П255063
Модель	A-13П255063
Диаметр патрона, мм	254 (10 дюймов)
Максимальный диаметр точения, мм	500
Максимальная длина точения, мм	600
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин	3000
Скорость быстрых перемещений по оси X, м/мин	20
Скорость быстрых перемещений по оси Y, м/мин	24
Револьверная головка	12 позиций
Диапазон перемещений задней бабки, мм	450
Точность позиционирования , мм	±0,005
Повторяемость, мм	±0,003
Потребляемая мощность, кВА	36
Габаритные размеры с конвейером удаления стружки (Д×Ш×В), мм	3655×1965×1910
Вес станка, кг	5800
24.11.2016