Company Last Update: Nov 24, 2016
Name ATM GROUP, LLC
Responsible sales manager
Locations Russia
Email info@atmt.ru
Phone +7 (498) 505-00-55
Website
Description exclusive representative of the Hyundai WIA (South Korean manufacturer of metal-working equipment), ONA Electroerosion S.A. (the oldest Spanish manufacturer of EDM) and SARIX (Swiss manufacturer of micro-EDM).

Machine
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок AV130
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перемещение по оси X (mm)	2000
Перемещение по оси Y (mm)	1000/1300
Перемещение по оси Z (mm)	600/700/800
Размер рабочего бака ДхШхВ (mm)	2500/1600/600
Перемещение по осям U/V (mm)	500х500
Макс. вес заготовки	10 000
Макс. угол реза	± 30º / 400 mm
Диаметр проволоки (mm)	0.20 — 0.30
Макс. скорость резки (mm²/мин)	до 360
24.11.2016
Электроэрозионный копировально-прошивочный станок NX4F
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перемещение по оси X (mm)	600
Перемещение по оси Y (mm)	400
Перемещение по оси Z (mm)	400
Перемещение суппорта электрода (mm)	400
Размер рабочего бака ДхШхВ (mm)	1250х780х490
Рабочий стол (mm)	800 x 600
Макс. нагрузка на стол (Kg)	1500
Тип рабочего бака	Неподвижная
Макс. вес электрода (Kg)	75
Качество поверхности	до 0,1 µm Ra
Генератор	100 А
24.11.2016
Горизонтальный обрабатывающий центр WH50TFR
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер стола, мм	530
Максимальная нагрузка на стол, кг	700
Максимальная зона обработки, мм	Ø530хН750
Конус шпинделя	HSK-A63
Частота вращения шпинделя, об/мин	15000
Мощность шпинделя, кВт	26
Количество инструментов, ед.	24
Перемещение по осям X/Y/Z, мм	500/500/500
Быстрые подачи по осям X/Y/Z, м/мм	60/60/60
Вес станка, кг	13000
24.11.2016
Горизонтальный обрабатывающий центр WH1000
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер стола, мм	по запросу
Максимальная нагрузка на стол, кг	3000
Максимальная зона обработки, мм	Ø1400хН1300
Конус шпинделя	HSK-A100
Частота вращения шпинделя, об/мин	4500
Мощность шпинделя, кВт	37/30
Количество инструментов, ед.	40
Перемещение по осям X/Y/Z, мм	1400/1100/1150
Быстрые подачи по осям X/Y/Z, м/мм	40/40/40
Вес станка, кг	25000
24.11.2016
Вертикальный обрабатывающий центр F400VM
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер стола, мм	1000×460
Допустимая нагрузка на стол, кг	600
Перемещение по осям X/Y/Z, мм	800/460/520
Быстрые подачи по осям X/Y/Z, мм/мин	36/36/30
Конус шпинделя	BT40
Частота вращения шпинделя, об/мин	8 000
Мощность шпинделя, кВт	11/15
Количество инструментов, ед.	24
Макс. диаметр инструмента, мм	76 (150)
Макс. длина инструмента, мм	300
Макс. вес инструмента, кг	8
Время смены инструмента, с	1,3 / 3,3
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	2700х1920х2524
Вес станка, кг	5 100
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC HW F i Series
24.11.2016
Вертикальный обрабатывающий центр F550M
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер стола, мм	1200×550
Допустимая нагрузка на стол, кг	800
Перемещение по осям X/Y/Z, мм	1100х550х520
Быстрые подачи по осям X/Y/Z, мм/мин	36/36/30
Конус шпинделя	BBT40
Частота вращения шпинделя, об/мин	15 000
Мощность привода шпинделя, кВт	22/25
Количество инструментов, ед.	30
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	2175х3100х2535
Вес станка, кг	7 200
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC 31i-B
24.11.2016
Вертикальный обрабатывающий центр F510B
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер стола, мм	1200×500
Допустимая нагрузка на стол, кг	800
Перемещение по осям X/Y/Z, мм	1100х510х635
Быстрые подачи по осям X/Y/Z, мм/мин	30/30/24
Конус шпинделя	BT40
Частота вращения шпинделя, об/мин	8 000
Мощность шпинделя, кВт	11/15
Количество инструментов, ед.	24
Макс. диаметр инструмента, мм	90 (150)
Макс. длина инструмента, мм	300
Макс. вес инструмента, кг	8
Время смены инструмента, с	1,5 /4,8
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	2910х2690х2815
Вес станка, кг	7 700
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC HW i Series
24.11.2016
5-координатный и двухревольверный токарный центр LM2500TTM
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметры патронов, мм	254
Макс. диаметр обработки, мм	300
Диаметр над станиной, мм	780
Частота вращения шпинделя, об/мин	4 000
Мощность привода шпинделя, кВт	26/15
Перемещения по осям X1/Z1, мм	270/920
Перемещения по осям X2/Z2, мм	 190/920
Скорость быстрой подачи по осям X1/X2/Z1/Z2, м/мин	24
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	3670Х2170Х2601
Вес станка, кг	10100
СИСТЕМА ЧПУ	 FANUC 32i-A
24.11.2016
Вертикальный токарный центр LV1400
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр стола, мм	1 000 [1250]
Максимальный диаметр обработки, мм	1 400
Максимальная высота обработки, мм	850
Допустимый вес заготовки, кг	6 000
Горизонтальное перемещение (ось X), мм	-50 ~ 825
Вертикальное перемещение пиноли (ось Z), мм	800
Скорость рабочих подач по осям X и Z, мм/мин	1 ~ 8000
Быстрые подачи по осям X/Z, мм/мин	12 000 / 12 000
Частота вращения стола, об/мин	492
Регулировка скорости стола	автоматическая двухступенчатая
Мощность привода шпинделя, кВт	30 / 37
Количество инструментов, ед.	12
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	3685х3276х4336
Вес станка, кг	14 500
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC 32i-A
24.11.2016
Вертикальный токарный центр LV450RM
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр патрона, мм	305
Макс. диаметр обработки, мм	465
Макс. длина обработки, мм	465
Диаметр над станиной, мм	620
Допустимый вес заготовки, кг	1000
Частота вращения шпинделя, об/мин	3000
Мощность шпинделя, кВт	22/18,5
Перемещения по осям X/Z, мм	310/495
Скорость быстрой подачи по осям X/Z, м/мин	20/24
Кол-во инструментов, ед.	12
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	1549х2826х2960
Вес станка, кг	7 000
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC 32i-A
24.11.2016
Вертикальный токарный центр LV2000MF
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр стола, мм	1600
Макс. диаметр обработки, мм	2000
Макс. высота обработки, мм	900
Максимальная нагрузка на стол, кг	10000
Горизонтальное перемещение (ось X), мм	-250 ~ +1180
Вертикальное перемещение пиноли (ось Z), мм	915
Частота вращения стола, об/мин	250
Регулировка скорости стола	автоматическая двухступенчатая
Мощность шпинделя, кВт	30/37
Кол-во инструментов, ед.	18
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	5683х3879х5427
Вес станка, кг	25 000
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC 32i-A
24.11.2016
Горизонтальный токарный центр L600MA
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр патрона, мм	610
Макс. диаметр обработки, мм	920
Макс. длина обработки, мм	1650
Диаметр над станиной, мм	1050
Макс. диаметр прутка, мм	139
Частота вращения шпинделя, об/мин	1 800
Мощность шпинделя, кВт	45 / 37
Перемещения по осям X/Z, мм	500/1680
Скорость быстрой подачи по осям X/Z, м/мин	12/16
Кол-во инструментов, ед.	12
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	6208х2075х2700
Вес станка, кг	18000
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC 32i-А
24.11.2016
Горизонтальный токарный центр LF2600M/2SP
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр патрона, мм	254
Макс. диаметр обработки, мм	360
Макс. длина обработки, мм	170
Диаметр над станиной, мм	650
Макс. диаметр прутка, мм	76
Частота вращения шпинделя, об/мин	3000
Мощность шпинделя, кВт	22/18,5
Перемещения по осям X/Z, мм	190/170
Скорость быстрой подачи по осям X/Z, м/мин	24/24
Кол-во инструментов, ед.	2х10
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	2480х2084х2360
Вес станка, кг	7300
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC 31i-А
24.11.2016
Горизонтальный токарный центр HD2200
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр патрона, мм	210 (8″)
Макс. диаметр обработки, мм	380
Макс. длина обработки, мм	565
Диаметр над станиной, мм	550
Макс. диаметр прутка, мм	65
Частота вращения шпинделя, об/мин	4 000
Мощность привода шпинделя, кВт	18.5/15
Крутящий момент привода шпинделя, Нм	206/125.3
Перемещения по осям X/Z, мм	215/580
Скорость быстрой подачи по осям X/Z, м/мин	24/30
Тип направляющих	скольжения
Кол-во инструментов, ед.	12
Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм	2,925×1,650×1820
Вес станка, кг	4 100
СИСТЕМА ЧПУ	FANUC HW i Series
24.11.2016