Company Last Update: Nov 15, 2016
Name Метизная Торговая Компания
Responsible sales manager
Locations Russia
Email info@mtk-fortuna.ru
Phone +7 (495) 921-40-15 +7 (495) 134-47-77 +7 (495) 134-45-55
Website
Description The range of products: bolts, studs, nuts, washers, screw machinery, nails, screws, screws, plugs, wires, electrodes, rigging, perforation, anchors.

Machine
Винты с полукруглой головкой (оцинкованные)
Технические характеристики
Имя/Размер	Обозначение	3	4	5	6	8	10
Диаметр резьбы	d, мм	3	4	5	6	8	10
Диаметр головки	D, мм	5,5	7	8,5	10	13	16
Высота головки	k, мм	2,1	2,8	3,5	4,2	5,6	7
Длина резьбы	b, мм	12	14	16	18	22	26
15.11.2016
Болты с шестигранной головкой оцинкованные 5.8
Технические характеристики
Имя/Размер	Обозначение	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
Диаметр резьбы	d, мм	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
Высота головки	k, мм	4	5,3	-	7,5	8,8	10	12	12,5	14	15	17	18,7
Диаметр описанной окружности	e, мм	10,89	14,2	17,6	19,9	22,8	26,2	29,6	33	37,3	39,6	45,2	50,9
Шаг резьбы	крупный	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
Класс точности	-	А,В	А,В	А,В	-	А,В	А,В	А,В	А,В	А,В	А,В	А,В	А,В
Длина резьбы	b, мм	18	22	32	30-49	34-53	38-57	42-61	46-65	50-69	54-73	60-79	66-85
Размер под ключ	S, мм	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
Класс прочности	—	-	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9	-	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9	5,8; 8,8; 10.9
15.11.2016
Гайки шестигранные, 6.0
Технические характеристики
Имя/Размер	Обозначение	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48	56	64	72
Диаметр резьбы	d, мм	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48	56	64	72
Размер под ключ	S, мм	5,5	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	-	36	41	46	55	65	75	85	95	105
Высота	m, мм	2,4	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	16,4	18	-	21,5	23,6	25,6	31	34	36,4-38	43,4-45	49,1-51	56,1-58
Диаметр описанной окружности	e, мм	6,01	7,5	8,6	10,6	14,2	17,6	19,9	22,8	26,2	29,6	33	-	39,6	45,2	50,9	60,8	71,3	82,6	93,56	104,86	116,16
Шаг резьбы	крупный	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	-	2	2	3	3
15.11.2016
Трос стальной (цинк) МФ катушки
Технические характеристики
Имя/Размер	Обозначение	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Диаметр	D, мм	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	-
Площадь поперечного сечения	-, кв.мм	0,65	1	1,5	3,3	5,9	9,2	13,3	23,6	-	53,2	-
Рабочая нагрузка	-, кН	-	0,25	0,47	1,06	1,88	2,94	4,24	7,52	-	16,94	-
Разрушающая нагрузка	-, кН	-	1,25	2,35	5,29	9,41	14,7	21,2	37,60	-	75	-
15.11.2016
Цепь с коротким звеном (D1) на катушке
Технические характеристики
Имя/Размер	Обозначение	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
Диаметр	D, мм	-	2	3	4	5	6	8	10	12
Внутренняя длина звена	T, мм	-	12	16	16	18,5	18,5	26	28	36
Наружная ширина звена	В, мм	-	8	11	14	17	20	27	-	40,8
15.11.2016